Bezug: BMF-Schreiben vom 4. Januar 2024 IV C 5 - S 2341/23/10001 :004; DOK: 2024/0002611, (BStBl I 2024 S. 155 = SIS 24 03 19)
1 Anlage
Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand 1. Januar 2025 (siehe Anlage) wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesamt-übersicht umfasst die Zeiträume ab 1. Januar 2020.
Die folgenden vierteljährlichen Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom
werden hiermit aufgehoben.
Dieses Schreiben mit Anlage wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
Land | Dienstort | Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in % |
---|---|---|---|
Land | Dienstort | Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in % |
Afghanistan | 1.1.02 | 0 | |
Ägypten | 1.1.01 | 0 | |
Albanien | 1.9.02 | 0 | |
Algerien | 1.6.01 | 0 | |
Angola | 1.8.24 | 5 | |
Angola | 1.7.24 | 10 | |
Angola | 1.6.24 | 5 | |
Angola | 1.5.24 | 10 | |
Angola | 1.8.23 | 5 | |
Angola | 1.12.22 | 10 | |
Angola | 1.4.22 | 15 | |
Angola | 1.2.22 | 10 | |
Angola | 1.9.21 | 5 | |
Angola | 1.4.20 | 0 | |
Angola | 1.5.19 | 5 | |
Aserbeidschan | 1.2.03 | 0 | |
Argentinien | 1.1.24 | 0 | |
Argentinien | 1.12.23 | 10 | |
Argentinien | 1.11.23 | 5 | |
Argentinien | 1.11.18 | 0 | |
Armenien | 1.9.04 | 0 | |
Aserbeidschan | 1.1.16 | 0 | |
Äthiopien | 1.7.03 | 0 | |
Australien | 1.3.23 | 5 | |
Australien | 1.2.23 | 10 | |
Australien | 1.1.23 | 5 | |
Australien | 1.9.20 | 10 | |
Australien | 1.3.20 | 5 | |
Australien | 1.10.19 | 10 | |
Bahrain | 1.2.23 | 0 | |
Bahrain | 1.5.22 | 5 | |
Bahrain | 1.3.22 | 0 | |
Bahrain | 1.12.21 | 5 | |
Bahrain | 1.1.21 | 0 | |
Bahrain | 1.11.20 | 5 | |
Bahrain | 1.9.20 | 0 | |
Bahrain | 1.3.19 | 5 | |
Bangladesch | 1.9.23 | 0 | |
Bangladesch | 1.5.23 | 5 | |
Bangladesch | 1.6.22 | 10 | |
Bangladesch | 1.5.22 | 15 | |
Bangladesch | 1.3.22 | 10 | |
Bangladesch | 1.10.21 | 15 | |
Bangladesch | 1.12.20 | 10 | |
Bangladesch | 1.11.20 | 15 | |
Bangladesch | 1.8.20 | 10 | |
Bangladesch | 1.7.20 | 15 | |
Bangladesch | 1.6.20 | 10 | |
Bangladesch | 1.3.20 | 15 | |
Bangladesch | 1.11.19 | 10 | |
Belgien | 1.11.23 | 10 | |
Belgien | 1.4.23 | 5 | |
Belgien | 1.3.23 | 10 | |
Belgien | 1.1.23 | 5 | |
Belgien | 1.10.22 | 10 | |
Belgien | 1.9.22 | 5 | |
Belgien | 1.8.22 | 10 | |
Belgien | 1.7.22 | 5 | |
Belgien | 1.6.22 | 10 | |
Belgien | 1.4.22 | 5 | |
Belgien | 1.10.21 | 10 | |
Belgien | 1.4.21 | 5 | |
Belgien | 1.2.21 | 10 | |
Belgien | 1.1.21 | 5 | |
Belgien | 1.9.20 | 10 | |
Belgien | 1.8.20 | 5 | |
Belgien | 1.7.20 | 10 | |
Belgien | 1.5.20 | 5 | |
Belgien | 1.11.19 | 10 | |
Benin | 1.12.24 | 0 | |
Benin | 1.2.22 | 5 | |
Benin | 1.9.21 | 10 | |
Benin | 1.8.21 | 5 | |
Benin | 1.4.21 | 10 | |
Benin | 1.3.21 | 5 | |
Benin | 1.1.20 | 10 | |
Bolivien | 1.8.01 | 0 | |
Bosnien‑Herzegowina | 1.11.98 | 0 | |
Botsuana | 1.10.90 | 0 | |
Brasilien | - Brasilia | 1.8.24 | 5 |
Brasilien | - Brasilia | 1.2.22 | 10 |
Brasilien | - Brasilia | 1.10.21 | 5 |
Brasilien | - Brasilia | 1.9.21 | 10 |
Brasilien | - Brasilia | 1.8.21 | 5 |
Brasilien | - Brasilia | 1.7.21 | 10 |
Brasilien | - Brasilia | 1.6.20 | 5 |
Brasilien | - Brasilia | 1.3.20 | 10 |
Brasilien | - Brasilia | 1.11.18 | 15 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.9.23 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.7.23 | 10 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.12.22 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.11.22 | 10 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.7.22 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.4.22 | 10 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.12.21 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.11.21 | 0 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.5.21 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.3.21 | 0 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.1.21 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.10.20 | 0 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.4.20 | 5 |
Brasilien | - Porto Alegre | 1.3.19 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.11.24 | 5 |
Brasilien | - Recife | 1.7.22 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.6.22 | 15 |
Brasilien | - Recife | 1.12.21 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.11.21 | 5 |
Brasilien | - Recife | 1.9.21 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.8.21 | 5 |
Brasilien | - Recife | 1.6.21 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.8.20 | 5 |
Brasilien | - Recife | 1.4.20 | 10 |
Brasilien | - Recife | 1.4.18 | 15 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.9.23 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.7.23 | 15 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.12.22 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.11.22 | 15 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.7.22 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.4.22 | 15 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.12.21 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.11.21 | 5 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.5.21 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.3.21 | 5 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.1.21 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.10.20 | 5 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.4.20 | 10 |
Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.3.19 | 15 |
Brasilien | - Sao Paulo | s. Rio de Janeiro | |
Brunei | 1.8.02 | 0 | |
Bulgarien | 1.6.95 | 0 | |
Burkina Faso | 1.1.25 | 5 | |
Burkina Faso | 1.5.24 | 10 | |
Burkina Faso | 1.2.24 | 5 | |
Burkina Faso | 1.1.24 | 10 | |
Burkina Faso | 1.12.23 | 5 | |
Burkina Faso | 1.11.23 | 10 | |
Burkina Faso | 1.9.23 | 5 | |
Burkina Faso | 1.6.23 | 10 | |
Burkina Faso | 1.3.23 | 5 | |
Burkina Faso | 1.4.21 | 10 | |
Burkina Faso | 1.2.21 | 5 | |
Burkina Faso | 1.7.20 | 10 | |
Burkina Faso | 1.6.20 | 5 | |
Burkina Faso | 1.5.20 | 10 | |
Burkina Faso | 1.6.19 | 5 | |
Burundi | 1.10.24 | 5 | |
Burundi | 1.7.24 | 10 | |
Burundi | 1.7.23 | 5 | |
Burundi | 1.5.23 | 10 | |
Burundi | 1.4.23 | 15 | |
Burundi | 1.10.22 | 10 | |
Burundi | 1.6.17 | 20 | |
Chile | 1.3.23 | 0 | |
Chile | 1.2.23 | 5 | |
Chile | 1.1.20 | 0 | |
China | - Chengdu | s. Peking | |
China | - Hongkong | 1.8.24 | 15 |
China | - Hongkong | 1.7.24 | 20 |
China | - Hongkong | 1.3.24 | 15 |
China | - Hongkong | 1.2.24 | 20 |
China | - Hongkong | 1.12.23 | 15 |
China | - Hongkong | 1.10.23 | 20 |
China | - Hongkong | 1.7.23 | 15 |
China | - Hongkong | 1.6.23 | 20 |
China | - Hongkong | 1.4.23 | 15 |
China | - Hongkong | 1.9.21 | 20 |
China | - Hongkong | 1.5.21 | 15 |
China | - Hongkong | 1.4.21 | 20 |
China | - Hongkong | 1.2.21 | 15 |
China | - Hongkong | 1.3.19 | 20 |
China | - Kanton | 1.4.24 | 15 |
China | - Kanton | 1.9.22 | 10 |
China | - Kanton | 1.11.21 | 15 |
China | - Kanton | 1.3.21 | 10 |
China | - Kanton | 1.2.21 | 15 |
China | - Kanton | 1.12.20 | 10 |
China | - Kanton | 1.11.20 | 15 |
China | - Kanton | 1.6.20 | 10 |
China | - Kanton | 1.5.20 | 15 |
China | - Kanton | 1.4.20 | 10 |
China | - Kanton | 1.12.19 | 15 |
China | - Peking | 1.4.24 | 10 |
China | - Peking | 1.5.23 | 5 |
China | - Peking | 1.3.16 | 10 |
China | - Shanghai | 1.4.24 | 15 |
China | - Shanghai | 1.3.23 | 10 |
China | - Shanghai | 1.3.15 | 15 |
China | - Shenyang | 1.4.24 | 10 |
China | - Shenyang | 1.12.22 | 5 |
China | - Shenyang | 1.10.20 | 10 |
China | - Shenyang | 1.8.20 | 5 |
China | - Shenyang | 1.12.18 | 10 |
Costa Rica | 1.6.24 | 10 | |
Costa Rica | 1.2.24 | 15 | |
Costa Rica | 1.12.23 | 10 | |
Costa Rica | 1.10.23 | 15 | |
Costa Rica | 1.6.20 | 10 | |
Costa Rica | 1.5.20 | 15 | |
Costa Rica | 1.3.20 | 10 | |
Costa Rica | 1.2.20 | 15 | |
Costa Rica | 1.1.20 | 10 | |
Côte d'Ivoire | 1.9.19 | 10 | |
Dänemark | 1.4.21 | 10 | |
Dänemark | 1.7.20 | 15 | |
Dänemark | 1.4.20 | 10 | |
Dänemark | 1.10.19 | 15 | |
Dominikanische Republik | 1.7.16 | 0 | |
Dschibuti | 1.3.23 | 20 | |
Dschibuti | 1.6.22 | 25 | |
Dschibuti | 1.7.20 | 20 | |
Dschibuti | 1.8.19 | 25 | |
Ecuador | 1.10.24 | 0 | |
Ecuador | 1.4.22 | 5 | |
Ecuador | 1.6.17 | 0 | |
El Salvador | 1.1.23 | 0 | |
El Salvador | 1.5.22 | 5 | |
El Salvador | 1.8.17 | 0 | |
Eritrea | 1.10.24 | 10 | |
Eritrea | 1.2.24 | 15 | |
Eritrea | 1.12.23 | 10 | |
Eritrea | 1.10.23 | 15 | |
Eritrea | 1.7.23 | 10 | |
Eritrea | 1.6.23 | 15 | |
Eritrea | 1.4.23 | 10 | |
Eritrea | 1.3.23 | 15 | |
Eritrea | 1.2.23 | 10 | |
Eritrea | 1.5.22 | 15 | |
Eritrea | 1.4.18 | 10 | |
Estland | 1.12.96 | 0 | |
Fidschi | 1.1.25 | 5 | |
Fidschi | 1.4.24 | 15 | |
Fidschi | 1.7.23 | 10 | |
Finnland | 1.7.22 | 5 | |
Finnland | 1.6.22 | 10 | |
Finnland | 1.3.22 | 5 | |
Finnland | 1.6.12 | 10 | |
Frankreich | 1.12.24 | 0 | |
Frankreich | 1.11.22 | 5 | |
Frankreich | 1.10.22 | 0 | |
Frankreich | 1.11.17 | 5 | |
Gabun | 1.5.21 | 20 | |
Gabun | 1.10.19 | 25 | |
Gambia | 1.1.25 | 10 | |
Gambia | 1.9.24 | 15 | |
Gambia | 1.4.24 | 20 | |
Gambia | 1.12.23 | 15 | |
Gambia | 1.10.23 | 20 | |
Gambia | 1.8.23 | 15 | |
Georgien | 1.2.10 | 0 | |
Ghana | 1.3.24 | 5 | |
Ghana | 1.2.24 | 10 | |
Ghana | 1.12.23 | 5 | |
Ghana | 1.6.23 | 10 | |
Ghana | 1.2.23 | 5 | |
Ghana | 1.1.23 | 10 | |
Ghana | 1.10.22 | 5 | |
Ghana | 1.6.17 | 10 | |
Griechenland | 1.6.12 | 0 | |
Guatemala | 1.10.17 | 0 | |
Guinea | 1.6.24 | 15 | |
Guinea | 1.5.24 | 20 | |
Guinea | 1.11.23 | 15 | |
Guinea | 1.10.23 | 20 | |
Guinea | 1.1.23 | 15 | |
Guinea | 1.5.22 | 20 | |
Guinea | 1.7.21 | 15 | |
Guinea | 1.11.19 | 10 | |
Haiti | 1.3.24 | 25 | |
Haiti | 1.8.23 | 20 | |
Haiti | 1.2.23 | 15 | |
Haiti | 1.9.22 | 20 | |
Haiti | 1.5.21 | 15 | |
Haiti | 1.12.20 | 20 | |
Haiti | 1.11.20 | 25 | |
Haiti | 1.10.20 | 20 | |
Haiti | 1.2.19 | 10 | |
Honduras | 1.10.23 | 5 | |
Honduras | 1.7.19 | 10 | |
Indien | - Bangalore | 1.2.23 | 0 |
Indien | - Bangalore | 1.11.21 | 5 |
Indien | - Bangalore | 1.5.21 | 0 |
Indien | - Bangalore | 1.4.21 | 5 |
Indien | - Bangalore | 1.12.20 | 0 |
Indien | - Bangalore | 1.10.20 | 5 |
Indien | - Bangalore | 1.9.20 | 0 |
Indien | - Bangalore | 1.1.19 | 5 |
Indien | - Chennai | 1.6.02 | 0 |
Indien | - Kalkutta | 1.6.02 | 0 |
Indien | - Mumbai | 1.11.22 | 0 |
Indien | - Mumbai | 1.8.22 | 5 |
Indien | - Mumbai | 1.5.20 | 0 |
Indien | - Mumbai | 1.4.19 | 5 |
Indien | - Neu-Dehli | 1.6.02 | 0 |
Indonesien | 1.7.02 | 0 | |
Irak | 1.8.01 | 5 | |
Iran | 1.11.98 | 0 | |
Irland | 1.1.24 | 0 | |
Irland | 1.5.23 | 5 | |
Irland | 1.4.23 | 0 | |
Irland | 1.3.23 | 5 | |
Irland | 1.1.23 | 0 | |
Irland | 1.11.22 | 5 | |
Irland | 1.9.22 | 0 | |
Irland | 1.12.09 | 5 | |
Island | 1.11.24 | 20 | |
Island | 1.5.24 | 25 | |
Island | 1.3.24 | 5 | |
Island | 1.2.24 | 10 | |
Island | 1.12.23 | 5 | |
Island | 1.8.23 | 10 | |
Island | 1.11.22 | 5 | |
Island | 1.2.22 | 10 | |
Island | 1.1.22 | 5 | |
Island | 1.12.21 | 10 | |
Island | 1.10.21 | 5 | |
Island | 1.6.21 | 10 | |
Island | 1.5.21 | 5 | |
Island | 1.4.21 | 10 | |
Island | 1.5.20 | 5 | |
Island | 1.1.20 | 10 | |
Israel | 1.4.23 | 10 | |
Israel | 1.2.22 | 15 | |
Israel | 1.1.22 | 20 | |
Israel | 1.8.17 | 15 | |
Italien | 1.12.24 | 0 | |
Italien | 1.11.24 | 5 | |
Italien | 1.10.24 | 0 | |
Italien | 1.9.24 | 5 | |
Italien | 1.7.24 | 0 | |
Italien | 1.5.24 | 5 | |
Italien | 1.1.24 | 0 | |
Italien | 1.9.23 | 5 | |
Italien | 1.7.23 | 0 | |
Italien | 1.10.22 | 5 | |
Italien | 1.7.22 | 0 | |
Italien | 1.10.17 | 5 | |
Jamaika | 1.1.23 | 15 | |
Jamaika | 1.8.22 | 20 | |
Jamaika | 1.12.21 | 15 | |
Jamaika | 1.11.21 | 10 | |
Jamaika | 1.10.21 | 15 | |
Jamaika | 1.1.21 | 10 | |
Jamaika | 1.10.20 | 15 | |
Jamaika | 1.9.20 | 10 | |
Jamaika | 1.7.20 | 15 | |
Jamaika | 1.11.19 | 20 | |
Japan | 1.7.23 | 20 | |
Japan | 1.9.22 | 25 | |
Japan | 1.8.22 | 30 | |
Japan | 1.6.22 | 25 | |
Japan | 1.1.22 | 30 | |
Japan | 1.12.21 | 35 | |
Japan | 1.6.21 | 30 | |
Japan | 1.12.20 | 35 | |
Japan | 1.11.20 | 40 | |
Japan | 1.8.20 | 35 | |
Japan | 1.8.19 | 40 | |
Jemen | 1.9.02 | 0 | |
Jordanien | 1.12.24 | 0 | |
Jordanien | 1.11.24 | 5 | |
Jordanien | 1.9.24 | 0 | |
Jordanien | 1.7.21 | 5 | |
Jordanien | 1.6.21 | 0 | |
Jordanien | 1.3.19 | 5 | |
Kambodscha | 1.1.23 | 0 | |
Kambodscha | 1.12.21 | 5 | |
Kambodscha | 1.12.20 | 0 | |
Kambodscha | 1.11.20 | 5 | |
Kambodscha | 1.8.20 | 0 | |
Kambodscha | 1.8.19 | 5 | |
Kamerun | 1.3.16 | 10 | |
Kanada | ‑ Montreal | s. Ottawa | |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.2.23 | 0 |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.9.22 | 5 |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.8.22 | 10 |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.4.21 | 5 |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.5.20 | 0 |
Kanada | ‑ Ottawa | 1.2.19 | 5 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.10.24 | 0 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.1.23 | 5 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.9.22 | 10 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.8.22 | 15 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.11.21 | 10 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.4.20 | 5 |
Kanada | ‑ Toronto | 1.7.19 | 10 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.11.23 | 0 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.10.23 | 5 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.9.23 | 0 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.6.23 | 5 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.4.23 | 0 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.9.22 | 5 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.5.22 | 10 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.11.20 | 5 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.10.20 | 0 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.9.20 | 5 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.7.20 | 0 |
Kanada | ‑ Vancouver | 1.5.18 | 5 |
Kap Verde | 1.1.25 | 10 | |
Kap Verde | 1.12.22 | 20 | |
Kap Verde | 1.10.21 | 10 | |
Kap Verde | 1.7.21 | 5 | |
Kap Verde | 1.6.19 | 10 | |
Kasachstan | 1.3.09 | 0 | |
Katar | 1.6.24 | 5 | |
Katar | 1.4.24 | 10 | |
Katar | 1.3.24 | 5 | |
Katar | 1.9.23 | 10 | |
Katar | 1.7.23 | 5 | |
Katar | 1.6.23 | 10 | |
Katar | 1.4.23 | 5 | |
Katar | 1.1.23 | 10 | |
Katar | 1.12.22 | 15 | |
Katar | 1.10.22 | 10 | |
Katar | 1.8.02 | 0 | |
Kenia | 1.11.24 | 5 | |
Kenia | 1.4.24 | 10 | |
Kenia | 1.2.24 | 0 | |
Kenia | 1.4.23 | 5 | |
Kenia | 1.3.23 | 0 | |
Kenia | 1.1.20 | 5 | |
Kirgisistan | 1.12.98 | 0 | |
Kolumbien | 1.7.20 | 0 | |
Kolumbien | 1.6.17 | 5 | |
Kongo, Rep. | 1.11.24 | 10 | |
Kongo, Rep. | 1.4.24 | 15 | |
Kongo, Rep. | 1.4.23 | 10 | |
Kongo, Rep. | 1.9.21 | 15 | |
Kongo, Rep. | 1.6.18 | 20 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.10.21 | 20 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.12.20 | 15 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.11.20 | 20 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.8.20 | 15 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.3.20 | 20 | |
Kongo, Dem. Rep. | 1.11.19 | 15 | |
Korea | 1.6.24 | 5 | |
Korea | 1.8.23 | 10 | |
Korea | 1.7.23 | 5 | |
Korea | 1.6.21 | 10 | |
Korea | 1.11.20 | 15 | |
Korea | 1.8.20 | 10 | |
Korea | 1.7.20 | 15 | |
Korea | 1.6.20 | 10 | |
Korea | 1.5.17 | 15 | |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 1.9.19 | 10 | |
Kosovo | 1.12.98 | 0 | |
Kroatien | 1.2.99 | 0 | |
Kuba | 1.7.21 | 10 | |
Kuba | 1.6.21 | 5 | |
Kuba | 1.4.21 | 10 | |
Kuba | 1.3.21 | 5 | |
Kuba | 1.5.18 | 10 | |
Kuwait | 1.2.23 | 5 | |
Kuwait | 1.10.22 | 10 | |
Kuwait | 1.7.02 | 0 | |
Laotische Demokratische Volksrepublik | 1.11.21 | 0 | |
Laotische Demokratische Volksrepublik | 1.2.17 | 5 | |
Lettland | 1.1.01 | 0 | |
Libanon | 1.10.23 | 10 | |
Libanon | 1.4.23 | 5 | |
Libanon | 1.3.23 | 15 | |
Libanon | 1.12.22 | 10 | |
Libanon | 1.10.22 | 15 | |
Libanon | 1.8.22 | 10 | |
Libanon | 1.7.22 | 15 | |
Libanon | 1.5.22 | 10 | |
Libanon | 1.4.22 | 5 | |
Libanon | 1.6.21 | 0 | |
Libanon | 1.4.21 | 5 | |
Libanon | 1.2.21 | 0 | |
Libanon | 1.1.21 | 20 | |
Libanon | 1.12.20 | 25 | |
Libanon | 1.7.20 | 20 | |
Libanon | 1.6.20 | 15 | |
Libanon | 1.4.20 | 10 | |
Libanon | 1.10.19 | 5 | |
Liberia | 1.10.24 | 15 | |
Liberia | 1.11.23 | 20 | |
Liberia | 1.10.23 | 25 | |
Liberia | 1.10.22 | 20 | |
Liberia | 1.9.22 | 25 | |
Liberia | 1.6.21 | 45 | |
Liberia | 1.12.20 | 50 | |
Liberia | 1.7.20 | 55 | |
Liberia | 1.9.20 | 45 | |
Liberia | 1.8.19 | 50 | |
Libyen | 1.8.02 | 0 | |
Litauen | 1.12.98 | 0 | |
Luxemburg | 1.12.14 | 0 | |
Madagaskar | 1.7.18 | 0 | |
Malawi | 1.7.12 | 0 | |
Malaysia | 1.6.02 | 0 | |
Mali | 1.12.14 | 5 | |
Malta | 1.5.03 | 0 | |
Marokko | 1.6.02 | 0 | |
Mauretanien | 1.6.14 | 0 | |
Mexiko | 1.7.24 | 5 | |
Mexiko | 1.6.23 | 10 | |
Mexiko | 1.4.22 | 5 | |
Mexiko | 1.3.22 | 0 | |
Mexiko | 1.1.22 | 5 | |
Mexiko | 1.5.20 | 0 | |
Mexiko | 1.10.19 | 5 | |
Moldau | 1.9.01 | 0 | |
Mongolei | 1.8.12 | 0 | |
Montenegro | 1.5.07 | 0 | |
Mosambik | 1.5.16 | 0 | |
Myanmar | 1.6.16 | 0 | |
Namibia | 1.5.02 | 0 | |
Nepal | 1.3.01 | 0 | |
Neuseeland | 1.8.24 | 5 | |
Neuseeland | 1.6.24 | 10 | |
Neuseeland | 1.5.24 | 5 | |
Neuseeland | 1.10.23 | 10 | |
Neuseeland | 1.9.23 | 5 | |
Neuseeland | 1.1.23 | 10 | |
Neuseeland | 1.12.22 | 15 | |
Neuseeland | 1.10.22 | 10 | |
Neuseeland | 1.8.22 | 15 | |
Neuseeland | 1.7.22 | 10 | |
Neuseeland | 1.12.21 | 15 | |
Neuseeland | 1.11.21 | 20 | |
Neuseeland | 1.11.20 | 15 | |
Neuseeland | 1.3.20 | 10 | |
Neuseeland | 1.12.19 | 15 | |
Nicaragua | 1.12.22 | 5 | |
Nicaragua | 1.8.22 | 10 | |
Nicaragua | 1.7.22 | 5 | |
Nicaragua | 1.6.22 | 10 | |
Nicaragua | 1.9.21 | 5 | |
Nicaragua | 1.5.21 | 0 | |
Nicaragua | 1.4.21 | 5 | |
Nicaragua | 1.1.21 | 0 | |
Nicaragua | 1.6.18 | 5 | |
Niederlande | 1.12.24 | 10 | |
Niederlande | 1.2.24 | 15 | |
Niederlande | 1.11.23 | 10 | |
Niederlande | 1.10.23 | 15 | |
Niederlande | 1.9.23 | 10 | |
Niederlande | 1.4.22 | 15 | |
Niederlande | 1.10.83 | 0 | |
Niger | 1.8.24 | 0 | |
Niger | 1.7.24 | 5 | |
Niger | 1.2.18 | 0 | |
Nigeria | 1.2.24 | 0 | |
Nigeria | 1.8.23 | 5 | |
Nigeria | 1.11.22 | 15 | |
Nigeria | 1.10.22 | 20 | |
Nigeria | 1.12.21 | 15 | |
Nigeria | 1.8.18 | 10 | |
Nordmazedonien | 1.10.92 | 0 | |
Norwegen | 1.8.24 | 10 | |
Norwegen | 1.6.24 | 15 | |
Norwegen | 1.4.24 | 10 | |
Norwegen | 1.1.24 | 15 | |
Norwegen | 1.11.23 | 10 | |
Norwegen | 1.10.23 | 15 | |
Norwegen | 1.9.23 | 10 | |
Norwegen | 1.8.23 | 15 | |
Norwegen | 1.5.23 | 10 | |
Norwegen | 1.2.23 | 15 | |
Norwegen | 1.9.22 | 20 | |
Norwegen | 1.8.22 | 25 | |
Norwegen | 1.6.22 | 20 | |
Norwegen | 1.12.21 | 25 | |
Norwegen | 1.11.21 | 30 | |
Norwegen | 1.9.21 | 25 | |
Norwegen | 1.8.21 | 20 | |
Norwegen | 1.4.21 | 25 | |
Norwegen | 1.3.21 | 20 | |
Norwegen | 1.1.21 | 25 | |
Norwegen | 1.6.20 | 20 | |
Norwegen | 1.5.20 | 15 | |
Norwegen | 1.3.20 | 20 | |
Norwegen | 1.3.19 | 25 | |
Oman | 1.12.22 | 0 | |
Oman | 1.8.22 | 5 | |
Oman | 1.8.20 | 0 | |
Oman | 1.10.18 | 5 | |
Österreich | 1.12.24 | 0 | |
Österreich | 1.6.24 | 5 | |
Österreich | 1.5.24 | 10 | |
Österreich | 1.9.23 | 5 | |
Österreich | 1.7.23 | 0 | |
Österreich | 1.5.23 | 5 | |
Österreich | 1.1.23 | 0 | |
Österreich | 1.12.22 | 5 | |
Österreich | 1.1.22 | 0 | |
Österreich | 1.11.21 | 5 | |
Österreich | 1.6.21 | 0 | |
Österreich | 1.9.20 | 5 | |
Österreich | 1.8.20 | 0 | |
Österreich | 1.7.20 | 5 | |
Österreich | 1.5.20 | 0 | |
Österreich | 1.11.19 | 5 | |
Pakistan | 1.9.95 | 0 | |
Palästin. Autonom. | s. Israel | ||
Panama | 1.1.23 | 10 | |
Panama | 1.5.22 | 15 | |
Panama | 1.4.22 | 10 | |
Panama | 1.7.21 | 5 | |
Panama | 1.5.21 | 0 | |
Panama | 1.2.21 | 5 | |
Panama | 1.1.21 | 0 | |
Panama | 1.9.15 | 5 | |
Papua-Neuguinea | s. Australien | ||
Paraguay | 1.9.11 | 0 | |
Peru | 1.12.20 | 5 | |
Peru | 1.11.20 | 10 | |
Peru | 1.8.20 | 5 | |
Peru | 1.1.19 | 10 | |
Philippinen | 1.1.98 | 0 | |
Polen | 1.12.99 | 0 | |
Portugal | 1.2.93 | 0 | |
Ruanda | 1.12.23 | 10 | |
Ruanda | 1.12.22 | 15 | |
Ruanda | 1.10.22 | 20 | |
Ruanda | 1.10.21 | 15 | |
Ruanda | 1.5.21 | 10 | |
Ruanda | 1.9.18 | 15 | |
Rumänien | 1.1.99 | 0 | |
Russische Föderation | 1.3.04 | 0 | |
Sambia | 1.7.06 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.8.24 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.6.24 | 5 | |
Saudi‑Arabien | 1.12.23 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.10.23 | 5 | |
Saudi‑Arabien | 1.7.23 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.6.23 | 5 | |
Saudi‑Arabien | 1.4.23 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.3.23 | 5 | |
Saudi‑Arabien | 1.2.23 | 0 | |
Saudi‑Arabien | 1.10.22 | 5 | |
Saudi‑Arabien | 1.8.02 | 0 | |
Schweden | 1.12.24 | 0 | |
Schweden | 1.12.23 | 5 | |
Schweden | 1.11.23 | 0 | |
Schweden | 1.10.23 | 5 | |
Schweden | 1.9.23 | 0 | |
Schweden | 1.8.23 | 5 | |
Schweden | 1.7.23 | 0 | |
Schweden | 1.1.23 | 5 | |
Schweden | 1.12.22 | 10 | |
