Skip to main content
  • SIS-Datenbank Steuerrecht

    Kann Ihre Steuerrechts-Datenbank,
    was unsere SIS-Datenbank kann?

    • » Online und/oder Offline mit monatlicher Update-DVD
    • » Über 130.000 Urteile und Erlasse, durchgehend mit Leitsätzen
    • » Vollelektronische Handbücher ESt/LSt, KSt, GewSt, USt, AO

    » Einen Monat kostenlos testen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Bundesministerium der Finanzen 29.1.2016, Auszug aus dem Monatsbericht

Die Steuer- bzw. Abgabenquote gibt das Verhältnis der Steuereinnahmen bzw. der Summe von Steuer- und Sozialbeitragseinnahmen des Staates (in der Abgrenzung der des Europäischen Systems Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen - ESVG 2010 - und in finanzstatistischer Abgrenzung) zum Bruttoinlandsprodukt in % an.

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten1
(Steuer- und Sozialbeitragseinnahmen des Staates)
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
2 Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010).
2012 bis 2015: vorläufiges Ergebnis; Stand: Januar 2015. 
3 Bis 2011: Rechnungsergebnisse. 2012 bis 2014: teilweise Kassenergebnisse. 2015: Schätzung. 
 Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen2Abgrenzung der Finanzstatistik3
Abgaben-
quote
Steuer-
quote
Sozialbei-
tragsquote
Abgaben-
quote
SteuerquoteSozialbei-
tragsquote
Jahrin Relation zum BIP in %
1960 33,4 23,0 10,3 . . .
1965 34,1 23,5 10,6 33,1 23,1 10,0
1970 34,8 23,0 11,8 32,6 21,8 10,7
1975 38,1 22,8 14,4 36,9 22,5 14,4
1980 39,6 23,8 14,9 38,6 23,7 14,9
1985 39,1 22,8 15,4 38,1 22,7 15,4
1990 37,3 21,6 14,9 37,0 22,2 14,9
1991 38,3 22,0 16,3 36,9 21,4 15,5
1992 39,1 22,4 16,7 38,1 22,1 16,0
1993 39,5 22,3 17,2 38,4 21,9 16,4
1994 40,1 22,4 17,7 38,7 21,9 16,8
1995 40,1 22,0 18,1 39,1 21,9 17,2
1996 40,5 21,8 18,7 38,9 21,2 17,6
1997 40,4 21,5 19,0 38,4 20,7 17,7
1998 40,6 21,9 18,7 38,5 21,1 17,4
1999 41,4 22,9 18,5 39,1 21,9 17,2
2000 41,2 23,2 18,1 39,0 22,1 16,9
2001 39,3 21,4 17,8 37,1 20,5 16,6
2002 38,8 21,0 17,8 36,7 20,0 16,7
2003 39,1 21,1 18,0 36,7 19,9 16,8
2004 38,2 20,6 17,6 36,0 19,5 16,5
2005 38,2 20,8 17,4 35,9 19,6 16,2
2006 38,5 21,6 16,9 36,8 20,4 16,4
2007 38,5 22,4 16,1 36,3 21,4 14,9
2008 38,8 22,7 16,1 36,8 21,9 14,9
2009 39,3 22,4 16,9 37,0 21,3 15,7
2010 37,9 21,4 16,5 35,8 20,6 15,3
2011 38,4 22,0 16,4 36,4 21,2 15,1
2012 39,0 22,5 16,5 37,1 21,8 15,3
2013 39,1 22,6 16,5 37,3 22,0 15,3
2014 39,2 22,6 16,5 37,4 22,1 15,4
2015 39,4 22,8 16,6 37 1/2 22 1/4 15 1/2
  • Bedienkomfort
  • Handbuecher
  • Google für Steuerprofis
  • Kanzleialltag
  • SIS & Agenda
  • So übersichtlich kann eine Datenbank sein.

    » MEHR

  • Jetzt das Geld für teuere Handbücher sparen!

    In der SIS-Datenbank sind sie bereits drin!

    » MEHR

  • Kennen Sie das "Google" für Steuerprofis?

    » MEHR

  • Alles, was den Kanzleialltag leichter macht.

    » MEHR

  • Zusatz-Vorteile mit Agenda-Software

    » MEHR